Equipment
| Equipment | Supplier | Applications |
| RamanRxn 1 spectrometer | Kaiser Optical systems | 1. Process monitoring of (innovative) pharmaceutical production processes 2. Fast and non-destructive qualitative and quantitative off-line analysis of pharmaceutical dosage forms (solids, liquids, half solids) 3. Counterfeit analysis 4. Solid-state characterization |
| Raman microprobe | Kaiser Optical systems | 1. Chemical mapping of solid dosage forms: API distribution screening in solid forms, coating thickness analysis, drug migration analysis, … |
| FT-NIR spectrometer (Antaris II) | Thermo Fisher | 1. Process monitoring of (innovative) pharmaceutical production processes 2. Fast and non-destructive qualitative and quantitative off-line analysis of pharmaceutical dosage forms (solids, liquids, half solids) 3. Counterfeit analysis 4. Solid-state characterization |
| – Freeze dryer – Spray dryer – Fluid bed – Tableting – Hot-melt extruder – Continuous system (Consigma) | Laboratory for Pharmaceutical Technology | |
| In-line Particle Probe IPP 70 | Parsum® | 1. Particle Size Analysis during processing 2. Particle Velocity measurements during processing |
Service and expertise
The Laboratory of Pharmaceutical Process Analytical Technology offers various services, based on developed expertise:
- Chemometric data-analysis
- Collection of Raman and NIR spectra from samples
- Testing the added value of newly developed process analyzers (sensors) in our available production processes
- Qualitative and quantitative Raman and NIR spectroscopic analysis of pharmaceutical dosage forms: solids, half solids, liquids (non-destructive)
- In-line Raman and NIR spectroscopic monitoring of pharmaceutical production processes
- Raman spectroscopic mapping of pharmaceutical solid dosage forms: API distribution screening in solid forms, coating thickness analysis, drug migration analysis, …
- In-line measurement of particle size and particle velocity in pharmaceutical processes
- Optimization of freeze-drying processes
- Biopharmaceutical analysis
For further information, contact Prof. Thomas De Beer.

